820 Мошини пурра автоматии ҳамворкунии мудаввар ва штампкунии гарм
Ин дастгоҳ дорои дараҷаи баланди кори автоматӣ мебошад. Аз додани коғаз ва ҷойгиркунӣ то анҷоми раванди штампкунии гарм, он метавонад ба таври худкор ва бефосила кор кунад ва самаранокии истеҳсолотро ба таври назаррас беҳтар созад. Ғайр аз ин, он метавонад ба намудҳои гуногуни коғаз ва маводҳои штампкунии гарм, ба монанди картони оддӣ, коғази рӯйпӯшшуда ва фолгаҳои гуногун мутобиқ шавад ва ниёзҳои гуногуни истеҳсолотро қонеъ гардонад. Ғайр аз ин, мошин бо системаи идоракунии интеллектуалӣ муҷаҳҳаз шудааст, ки метавонад параметрҳоро ба монанди ҳарорати штампкунии гарм, фишор ва суръати онро дақиқ муқаррар кунад, то устуворӣ ва мувофиқати сифати маҳсулотро таъмин кунад. Новобаста аз он ки он барои истеҳсоли кортҳои табрикотии тиҷоратӣ, қуттиҳои бастабандӣ ё тамғакоғазҳо истифода мешавад, мошини штампкунии гарми ҳамвори пурра автоматии силиндрӣ метавонад вазифаҳоро аъло иҷро кунад.
Маълумоти техникӣ
| Андозаи максималии коғаз | 570мм×820мм |
| Андозаи ҳадди ақали коғаз | 210мм×280мм |
| Андозаи максималии штампкунӣ | 570мм×820мм |
| ҳошияи чӯбча | 8-10 мм |
| Диапазони саҳмияҳо | 50-350г/㎡ |
| Ғафсии бастабандии силиндр | 1.2 мм |
| Суръати максималии штампкунии фолга | 2500 |
| Дақиқии штампкунии фолга | ±0.2 мм |
| Минтақаҳои гармидиҳӣ | 3 Се |
| Диапазони танзимшавандаи ҳарорат | 30-200℃ |
| Баландии максималии тӯда дар фидер | 325 мм |
| Вазни мошин | 5.7 тонна |
| Қувваи муҳаррики асосӣ | 7.5 кВт |
| Қувваи плитаи гармидиҳӣ | 7.5 кВт |
| Андоза | 3800×2100×1700мм |
Ҷадвали танзимоти барқӣ
| 1 | (PLC) | ИНОВАНСИЯ |
| 2 | (ҲМИ) | ИНОВАНСИЯ |
| 3 | (VFD) | ИНОВАНСИЯ |
| 4 | (Серво) | ИНОВАНСИЯ |
Лавозимот
| Калиди шашкунҷа | 1 маҷмӯъ |
| Отверткаи сари ҳамвор | 1 дона |
| отверткаи Филлипс | 1 дона |
| Скрепер | 2 дона (1 калон, 1 хурд) |
| Қайчӣ | 1 дона |
| Хаткашаки пӯлодӣ | (300 мм) – 1 дона |
| Ҳалқаи нигоҳдоранда | 30 дона |
| Баҳор | 20 дона |
| Ғалтаки ғизодиҳии фолга | 4 дона |
| Маҷмӯи калидҳои кушода | (8-24мм) – 1 маҷмӯъ |
| Калиди танзимшаванда | (0-300мм) – 1 дона |
| Часпандаи ҳарорати баланд | 4 найча |
| Варақаи пӯлодии рӯйпӯши ғалтакӣ | 1 дона |
| Пластинаи алюминийи штампкунии гарм | 2 дона |
тавсиф2


