1060 Мошини буриши пурра автоматии ҳамвор

Қуттии барқӣ
Воҳиди ғизодиҳӣ
Подшипникҳои SKF-и воридотӣ
Шабакаи асосии RENORD
Мотори асосӣ
Табдилдиҳандаи басомади асосии муҳаррик

Интерфейси одам-мошинии SIEMENS
Системаи сервои SIEMENS
контроллери сервои Siemens

Турбо
Воҳиди ғизодиҳӣ
| Не. | Номи қисм | Акс |
| 1 | Таъомдиҳанда: Дастгоҳи фидер технологияи аврупоиро бо чор макканда ва чор вентилятор қабул мекунад. Маккандаҳо танзимшавандаанд, то интиқоли устувори навъ ва шакли гуногуни коғазро бидуни қатъ кардани дастгоҳ таъмин кунанд. Функсияҳои ба осонӣ танзимшаванда метавонанд коғази таҳлилиро барои интиқоли дақиқ тунук кунанд. |
|
| 2 | Дастгоҳи ёрирасони дамкунӣ барои додани коғази тунук |
|
| 3 | Дастгоҳи ҷудокунандаи варақҳо дар кронштейни интиқол |
|
| 4 | Ҷойгиркунии паҳлӯӣ: Пас аз тарҳрезии махсус, қабати паҳлӯӣ тела ва кашиданро дар бар мегирад. Шумо метавонед мувофиқи маҳсулоти гуногун якеро интихоб кунед, ки ба иваз кардани қисмҳо ниёз надорад. Ҳангоми кор кардани қабати паҳлӯӣ ҳаракати ками коғаз ба амал меояд ва барои коғаз фарсуда намешавад, ки ба интиқоли коғаз бо суръати баланд мусоидат мекунад. |
|
| 5 | Шабакаи дастак ва занҷир: Барои чӯби Gripper маводи махсуси навъи хӯлаи алюминийи хеле сахт истифода мешавад, сатҳ анод карда шудааст, дақиқ аст. Буридани қолабро дар танзимкунӣ метавон анҷом дод. Амалиёт, назорати дақиқии комил; чӯби Gripper. Занҷири асосӣ занҷирҳои махсусро қабул мекунад. Қувват нисбатан тақрибан 45% афзоиш ёфтааст. Устувории дақиқро беҳтар мекунад ва мӯҳлати хизматро дароз мекунад. | ![]() |
Интиқоли асосӣ
| Не. | Номи қисм | Акс | |
| 1 | Интиқоли асосӣ:Маводи чоҳи кирм аз миси хӯлаи олмонӣ сохта шудааст, коркарди дақиқи мошинӣ, дақиқии баланд, махсусан ба фарсудашавӣ тобовар аст. Меҳвари хамида, кирм аз суфтакунии оҳангарӣ ва раванди баланди хомӯшкунӣ истифода мешавад, мӯҳлати хизмати дароз дорад. Андозаи асои чархзананда зиёд карда шудааст, чоҳи маятник ғафс карда шудааст, аз ин рӯ буриши қолаб баланд аст ва ба фарсудашавӣ тобовар аст. |
| |
| 2 | Муфтаи пневматикӣ:Қисмҳои воридотӣ барои кам кардани садо ва таъсири пневматикӣ барои кори устувор ва бехатар. Ба стандартҳои содиротии аврупоӣ мувофиқат мекунад. Муфта бо истифода аз yuyi итолиёвӣ устувортар аст. |
| |
| 3 | Гардиши занҷири асосӣ:занҷири мошини асосӣ аз ҷониби механизми фосилавии Ренолд, Олмон, Тайван истеҳсол карда мешавад, дақиқии буриши қолабро беҳтар мекунад, бехатарии таҷҳизотро таъмин мекунад, аз осеби мошин пешгирӣ мекунад, мӯҳлати хизматро беҳтар мекунад. |
| |
| 4 | Антитаркиши WEG-и бразилӣ |
| |
| 5 | Трансдуктори ширкати SIEMENS | ![]() | |
Қисми буридашаванда
| Не. | Номи қисм | Акс |
| 1 | Қисми буридан:Тарҳи бехатарии табақи поёнии қолаббурӣ ва қолаби корд, ва тарҳи дастгоҳи ба осонӣ ҳаракаткунанда ва гардишкунанда боркунӣ ва насби табақро тезтар ва қулайтар мекунад. Барқароркунии устувори пневматикӣ. Дастгоҳи беист додани мавод ва интиқол. |
|
| 2 | Дар хати ҷойгиркунии марказӣ мустаҳкам карда шудааст; Табақи корд дар атрофи винт бо фишанги мустаҳкам; Ҷойгиркунӣ ва мустаҳкамкунии винти чанголро интихоб кунед; |
|
| 3 | Дастгоҳи ҳамворкунии коғаз дар шакли буриш |
|
| 6 | Пластинаи қулфкунӣ бо дастгоҳи қулфи зуди худкор; Пластинаи қулфи поёнӣ дастгоҳи қулфи зуд дорад; Тугмаи қулфи яктугма, вақте ки чароғ хомӯш аст, он қулф мешавад ва вақте ки чароғ фурӯзон аст, он фуҷур аст, ки тахтаи қулфи зуди бе асбобро амалӣ мекунад ва вақти ислоҳи хатогиҳоро кам мекунад; |
|
| 7 | Танзими фишор дар экран барои ноил шудан ба афзоиши барқ ва коҳиш додани фишор мавҷуд аст; Интерфейси одам-мошин метавонад ҳам дар тарафи қабулкунанда ва ҳам дар тарафи амалиётӣ кор кунад; Ҳарду интерфейси инсон-мошин метавонанд тамоми кори мошинро амалӣ кунанд. | ![]() |
Бахши интиқол
| Не. | Номи қисм | Акс |
| 1 | Бахши интиқол:Силсилаи пасткунӣ ва сусткунии коғаз механизми хасуи механикии фишурдашавандаро истифода мебарад, ки ба дастгоҳи қулфкунии ҳамвори коғаз имкон медиҳад, ки чаҳорчӯбаи болоиро мустаҳкамтар ва дақиқтар мустаҳкам кунад ва вақтро сарфа кунад. Бехатар ва боэътимодтар | ![]() |
Сохтори таҷҳизот
| Не. | Номи қисм | Акс |
| 1 | Сохтори таҷҳизот | ![]() |
Қисми барқӣ
| Не. | Номи қисм | Акс |
| 1 | Интерфейси одам-мошин:Ин мошин интерфейси одам-мошини воридотии баландсифатро барои муоширати одам-мошин қабул мекунад, он метавонад ҳолати кори мошинро дар вақти воқеӣ назорат ва нишон диҳад, усулҳои муфассали амалиёт ва ҳалли мушкилотро барои танзим ва ҳалли мушкилот пешниҳод кунад. |
|
| 2 | Воҳиди барқӣ:Мошин аз ҷониби SIEMENS PLC идора карда мешавад, табдили басомад. Ҳама намудҳои ҷузъҳои электрикӣ, гузарише, ки дар Ҷопон, Фаронса, Тайван ва дигар маҳсулоти бренди машҳур истифода мешавад. Назорати дақиқи амалиёт ва кори устувор. |
|
| 6 | Маҳдудкунандаи гардиш:Ҳамин қадар ҳассос, самаранок таъмини кори бехатари мошин ва ба ҳадди ақал расонидани осеби шахсӣ ба оператор | ![]() |
Маълумоти техникӣ
| Андозаи ҳадди аксари коғаздиҳӣ | 1060мм×760мм |
| Андозаи ҳадди ақали коғаздиҳӣ | 420мм×350мм |
| Андозаи максималии буриши қолаб | 1050мм×750мм |
| ҳошияи чӯбча | ≥6 мм |
| Андозаи дарунии таъқиб | 1120мм×786мм |
| Диапазони саҳмияҳо | Коғази 80-2000г/м2, коғази 0.1-2мм ≤4мм, гофршуда |
| Дақиқии буриши қолаб | ≤±0.075мм (буридан ва штампкунӣ) |
| Қувваи буриши максималӣ | 300 тонна |
| Суръати максималии буриш | 7000p/соат |
| Баландии максималии тӯдаи ғизодиҳанда | 1600 мм (паллети чӯбӣ дохил карда шудааст) |
| Баландии максималии тӯдаи интиқол | 1500 (паллети чӯбӣ дохил карда шудааст) |
| Талаботи ҳавоӣ | 0.6-0.7 МПа≥0.6 м³/дақ |
| Вазни холис тақрибан | Тақрибан 16.5 унс |
| Иқтидори муҳаррики асосӣ | 11 кВт |
| Иқтидори пурраи боркунӣ | 18 кВт |
| Андозаи умумӣ | 7500 мм (паҳноӣ: Дастгоҳи коғази пешакӣ боршаванда дохил карда шудааст) × 4000 мм (паҳноӣ: Платформа дохил карда шудааст) × 2300 мм (баландӣ) |
Тарҳбандии таҷҳизоти барқӣ
| Контроллери барномаи компютерии PLC | SIEMENS-и Олмон |
| Интерфейси одам-мошин | SIEMENS-и Олмон |
| Интиқоли асосии мошин | зидди таркиши WEG-и Бразилия |
| Тамосҳо | Шнайдер |
| Калиди оптоэлектронӣ | Омрон аз Ҷопон |
| Калиди ҳаво | Шнайдер |
| Подшипник | SKF-и Шветсия |
| Табдилдиҳандаи мошини асосӣ | SIEMENS-и Олмон |
| Қуттии камкунӣ | CPG-и Тайван |
| Занҷири асосӣ | РЕНОРДИ Олмон |
| Механизми фосилавӣ | Тайван |
| Системаи сервер | SIEMENS-и Олмон |
| Роҳнамои хаттӣ | ҲИВИН |
| Ҳимояи мизбон | Муҳофизи моменти гардиш |
| Системаи назорати ҳарорат | SIEMENS-и Олмон |
| Системаи таъминоти равғани мошини асосӣ | WEILIANG аз Тайвань |
тавсиф2












